wmrutмс6700
Артикул: WMRUTМС6700
Функциональные возможности:
- диапазон измерения сопротивления 0,1 мкОм…1999,9 Ом рабочим током 1 мА…200 А;
- три режима измерения:измерение сопротивления контактных соединений с использованием токовых клещей;
- автоматический режим
- измерение резистивных объектов
- измерение индуктивных объектов
- функция выбора измерения сопротивления с одно- или двухнаправленным протеканием тока;
- функция регистратора измерения с интервалом 1 сек…15 мин. длительностью до 30 мин.;
- графический анализ измерения сопротивления R(t);
- автоматическое приведение измеренного сопротивления к температуре, при которой определялось базовое сопротивление.
- функция измерения температуры объекта;
- расчёт температуры обмоток электрооборудования, подвергшихся нагреву;
- использование измерителя для установок с аморфным магнитопроводом;
- функция энергосбережения;
- широкий функционал работы с памятью прибора и интеграция данных в ПК;
- работа измерителя как от электрической сети, так и от АКБ.
Подробные технические характеристики TMC-6700Сокращение «и.в.» при определении основной погрешности, означает измеренная величина. Сокращение «е.м.р.» означает - единица младшего разряда. Измерение сопротивления
|
Стандартная комплектация:
Количество | Индекс | |
---|---|---|
Зажим «Крокодил» изолированный Кельвина К06 | 2 | WAKROKELK06 |
Зажим «Крокодил» изолированный черный K03 | 2 | WAKROBL30K03 |
Кабель двухпроводный 3 м | 1 | WAPRZ003DZBB |
Кабель последовательного интерфейса USB | 1 | WAPRZUSB |
Кабель сетевой стандарта IEC С19 | 1 | WAPRZZAS1 |
Кабель токовый 3 м 200 А чёрный I1 | 1 | WAPRZ003BLI1 |
Кабель токовый 3 м 200 А чёрный I2 | 1 | WAPRZ003BLI2 |
Провод измерительный 3 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 | 1 | WAPRZ003BUBBU1 |
Провод измерительный 3 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 | 1 | WAPRZ003BUBBU2 |
Температурный зонд ST-3 | 1 | WASONT3 |
Футляр L12 | 1 | WAFUTL12 |
Дополнительная комплектация:
Индекс | |
---|---|
Зажим «струбцина» Кельвина с двухпроводным кабелем | WAZACKEL1 |
Зонд Кельвина двухконтактный | WASONKEL2OGB |
Кабель токовый 10 м 200 А чёрный I1 | WAPRZ010BLI1 |
Кабель токовый 10 м 200 А чёрный I2 | WAPRZ010BLI2 |
Кабель токовый 15 м 200 А чёрный I1 | WAPRZ015BLI1 |
Кабель токовый 15 м 200 А чёрный I2 | WAPRZ015BLI2 |
Кабель токовый 6 м 200 А чёрный I1 | WAPRZ006BLI1 |
Кабель токовый 6 м 200 А чёрный I2 | WAPRZ006BLI2 |
Клещи измерительные C-5 | WACEGC5OKR |
Провод измерительный 10 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 | WAPRZ010BUBBU1 |
Провод измерительный 10 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 | WAPRZ010BUBBU2 |
Провод измерительный 15 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 | WAPRZ015BUBBU1 |
Провод измерительный 15 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 | WAPRZ015BUBBU2 |
Провод измерительный 6 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 | WAPRZ006BUBBU1 |
Провод измерительный 6 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 | WAPRZ006BUBBU2 |
Температурный зонд ST-1 | WASONT1 |
Показать все