Диапазон температур | -30 °C … +350 °C |
Базовая погрешность | ±2 °C или 2 % |
Размеры приемника излучения | 160 X 120 пикселей |
Пространственное разрешение (IFOV) | 3,3 мрад (объектив 32° x 23°) |
Температурная чувствительность (NETD) | 50 мК |
Частота обновления кадров | 9 Гц |
Фокусировка | Минимально 40 см (ручная / моторизированная) |
Память | Карта памяти Micro SD |
Интерфейс | USB |
Источник питания | Батарейное (литиево-ионный аккумулятор), сетевой адаптер. |
Особенности | Встроенная технология SuperResolution увеличивает разрешение до 320 x 240 пикселей. Профессиональное программное обеспечение для анализа изображений на ПК. Отображение распределения поверхностной влажности. Автоматическое распознавание горячей / холодной точек. Лазерный маркер. Режим измерения “Солнечная энергия”. Встроенная цифровая камера с подсветкой. Дисплей, 8,9 см, 320 x 240 пикселей. |
| |
Тепловизор для ежедневного технического обслуживания, при монтажных работах в строительстве и промышленности. Диапазон измеряемых температур от -30 °C до +100 °C/ от 0 °C до +350 °C (нижний диапазон отображения от -55 ºС - не нормируется). Погрешность измерения температуры ± 2 °C или 2% (± 3 °C в диапазоне -30 °C до -22 °C). ИК детектор 160 х 120 пикселей, технология SuperResolution до 320 х 240 пикселей в комплекте. Температурная чувствительность 0,05 °C. Фиксированный фокус, объектив 32° x 23°, минимальное фокусное расстояние 0,4 м. Тип дисплея: 3.5" LCD 320 x 240 ИК/реальное изображение. До 2-х точек замера, распознавание горячей/холодной точек. Память карта SD 2 ГБ, интерфейс USB 2.0. Быстрозаряжаемый литиево-ионный аккумулятор до 4 часов работы. Рабочая температура -15 ... +40 °C. Класс защиты корпуса IP54. Размеры 152 x 108 x 262 мм, масса 900 г.