Мультиметр АММ-1014
Артикул: АММ-1014
- Измерение постоянного напряжения до 1000 В (базовая точность 0,5%)
- Измерение среднеквадратического значения переменного напряжения до 750 В (базовая точность 0,8%, диапазон 10...1000 Гц)
- Измерение постоянного тока до 10 А (базовая точность 1,2%)
- Измерение среднеквадратического значения переменного тока до 20 А (базовая точность 1,5%, диапазон 10...1000 Гц)
- Измерение сопротивления до 60 МОм (базовая точность 1,0%)
- Измерение емкости до 100 мФ (базовая точность 4%)
- Измерение частоты до 10 МГц (базовая точность 1,0%)
- Измерение коэффициента заполнения от 1 до 99%
- Измерение температуры от -20…1000°С (базовая точность 1,0%)
- Тестирование диодов
- Прозвонка целостности цепей
- Проверка сопротивления батарей
- Поиск проводников под фазой
- Датчик бесконтактного определения напряжения NCV
- Фиксация максимальных и минимальных значений
- Удержание текущих значений
Технические характеристики
Измерение напряжения постоянного тока
Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание |
---|---|---|---|
600 мВ | 0,1 мВ | ±(0,5%Uизм + 3 е.м.р.) | Входной импеданс: 10 МОм Защита: 1000 В пост. или 750 В перем. тока |
6 В | 0,001 В | ||
60 В | 0,01 В | ||
600 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В |
Измерение силы постоянного тока
Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание |
---|---|---|---|
60 мкА | 0,01 мкА | ±(1,2%Iизм + 3 е.м.р.) | Макс. входной ток 600 мА |
60 мА | 0,01 мА | ||
600 мА | 0,1 мА | ||
10 А (не более 15 с) | 0,01 А | Макс. входной ток 10 А |
Измерение напряжения переменного тока, TrueRMS (синусоидальный сигнал)
Диапазон измерений | Диапазон частот | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание |
---|---|---|---|---|
6 В | 10-1000 Гц | 0,001 В | ±(0,8%Uизм + 5 е.м.р.) | Входной импеданс: 10 МОм Защита: 1000 В пост. или 750 В перем. тока |
60 В | 0,01 В | |||
600 В | 0,1 В | |||
750 В | 1 В |
Измерение силы переменного тока, TrueRMS (синусоидальный сигнал)
Диапазон измерений | Диапазон частот | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание |
---|---|---|---|---|
60 мА | 10-1000 Гц | 0,01 мА | ±(1,5%Iизм + 3 е.м.р.) | Макс. входной ток 600 мА |
600 мА | 0,1 мА | |||
10 А | 0,01 А | Макс. входной ток 10 А |
Измерение электрического сопротивления постоянному току
Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание |
---|---|---|---|
600 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0%Rизм + 3 е.м.р.) | Защита: 250 Впик пост. или перем. тока |
6 кОм | 0,001 кОм | ||
60 кОм | 0,01 кОм | ||
600 кОм | 0,1 кОм | ||
6 МОм | 0,001 МОм | ±(1,5%Rизм + 3 е.м.р.) | |
60 МОм | 0,01 МОм |
Измерение электрической емкости
Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Примечание | |
---|---|---|---|---|
100 мФ (автоматический выбор) | 10 нФ | 0,001 нФ | ±(4,0%Сизм + 5 е.м.р.) | Защита: 250 Впик пост. или перем. тока Погрешность не включают ошибки, вызванные емкостью наконечника и контакта. |
100 нФ | 0,01 нФ | |||
1000 нФ | 0,1 нФ | |||
10 мкФ | 0,001 мкФ | |||
100 мкФ | 0,01 мкФ | |||
1000 мкФ | 0,1 мкФ | |||
10 мФ | 0,001 мФ | ±(5,0%Сизм + 5 е.м.р.) | ||
100 мФ | 0,01 мФ |
Измерение частоты
Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | Входная чувствительность | Примечание |
---|---|---|---|---|
10 Гц | 0,001 Гц | ±(1%Fизм + 3 е.м.р.) | 0,2…10 Вскз В диапазоне 0… 10 МГц | Защита: 250 Впик пост. или перем. тока |
100 Гц | 0,01 Гц | |||
1000 Гц | 0,1 Гц | |||
10 кГц | 0,001 кГц | |||
100 кГц | 0,01 кГц | |||
1000 кГц | 0,1 кГц | |||
10 МГц | 0,001 МГц | ±(3%Fизм + 3 е.м.р.) |
Измерение коэффициента заполнения
Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности |
---|---|---|
1…99% | 0,1% | ±(3% + 3 е.м.р.) |
Измерение температуры
Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда (е.м.р.) | Примечание |
---|---|---|
-20…0℃ | ±(5%Tизм + 3 е.м.р.) | Погрешность изменения не включает погрешность термопары |
0…400°С | ±(1%Tизм + 2 е.м.р.) | |
400…1000°С | ±2%Tизм |
Тест диодов и проверка неразрывности цепи
Режим | Параметры | Примечание |
---|---|---|
Тест диодов | Тестовый ток около 2,5 мА, напряжение около 3 В | Защита: 250 Впик пост. или перем. тока |
Проверка неразрывности цепи | Звуковой сигнал при сопротивлении 45±15 Ом, напряжение около 3 В |
Таблицы погрешностей
Постоянное напряжение
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность |
---|---|---|---|
600 мВ | 0.1 мВ | ±(0.5%+3 е.м.р.) | ±3.2995 мВ |
6 В | 0.001 В | ±(0.5%+3 е.м.р.) | ±0.032995 В |
60 В | 0.01 В | ±(0.5%+3 е.м.р.) | ±0.32995 В |
600 В | 0.1 В | ±(0.5%+3 е.м.р.) | ±3.2995 В |
1000 В | 1 В | ±(0.5%+3 е.м.р.) | ±7.995 В |
Переменное напряжение
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность |
---|---|---|---|
6 В | 0.001 В | ±(0.8%+5 е.м.р.) | ±0.052992 В |
60 В | 0.01 В | ±(0.8%+5 е.м.р.) | ±0.52992 В |
600 В | 0.1 В | ±(0.8%+5 е.м.р.) | ±5.2992 В |
750 В | 1 В | ±(0.8%+5 е.м.р.) | ±10.992 В |
Постоянный ток
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность |
---|---|---|---|
60 мкА | 0.01 мкА | ±(1.2%+3 е.м.р.) | ±0.74988 мкА |
60 мА | 0.01 мА | ±(1.2%+3 е.м.р.) | ±0.74988 мА |
600 мА | 0.1 мА | ±(1.2%+3 е.м.р.) | ±7.4988 мА |
10 А | 0.01 А | ±(1.2%+3 е.м.р.) | ±0.14988 А |
Переменный ток
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность |
---|---|---|---|
60 мА | 0.01 мА | ±(1.5%+3 е.м.р.) | ±0.92985 мА |
600 мА | 0.1 мА | ±(1.5%+3 е.м.р.) | ±9.2985 мА |
10 А | 0.01 А | ±(1.5%+3 е.м.р.) | ±0.17985 А |
Частота
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность |
---|---|---|---|
10 Гц | 0.001 Гц | ±(1.0%+3 е.м.р.) | ±0.10299 Гц |
100 Гц | 0.01 Гц | ±(1.0%+3 е.м.р.) | ±1.0299 Гц |
1000 Гц | 0.1 Гц | ±(1.0%+3 е.м.р.) | ±10.299 Гц |
10 кГц | 0.001 кГц | ±(1.0%+3 е.м.р.) | ±0.10299 кГц |
100 кГц | 0.01 кГц | ±(1.0%+3 е.м.р.) | ±1.0299 кГц |
1000 кГц | 0.1 кГц | ±(1.0%+3 е.м.р.) | ±10.299 кГц |
10 МГц | 0.001 МГц | ±(3.0%+3 е.м.р.) | ±0.30297 МГц |
Сопротивление
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность |
---|---|---|---|
600 Ом | 0.1 Ом | ±(1.0%+3 е.м.р.) | ±6.299 Ом |
6 кОм | 0.001 кОм | ±(1.0%+3 е.м.р.) | ±0.06299 кОм |
60 кОм | 0.01 кОм | ±(1.0%+3 е.м.р.) | ±0.6299 кОм |
600 кОм | 0.1 кОм | ±(1.0%+3 е.м.р.) | ±6.299 кОм |
6 МОм | 0.001 МОм | ±(1.5%+3 е.м.р.) | ±0.092985 МОм |
60 МОм | 0.01 МОм | ±(1.5%+3 е.м.р.) | ±0.92985 МОм |
Ёмкость
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность |
---|---|---|---|
10 нФ | 0.001 нФ | ±(4.0%+5 е.м.р.) | ±0.40496 нФ |
100 нФ | 0.01 нФ | ±(4.0%+5 е.м.р.) | ±4.0496 нФ |
1000 нФ | 0.1 нФ | ±(4.0%+5 е.м.р.) | ±40.496 нФ |
10 мкФ | 0.001 мкФ | ±(4.0%+5 е.м.р.) | ±0.40496 мкФ |
100 мкФ | 0.01 мкФ | ±(4.0%+5 е.м.р.) | ±4.0496 мкФ |
1000 мкФ | 0.1 мкФ | ±(4.0%+5 е.м.р.) | ±40.496 мкФ |
10 мФ | 0.001 мФ | ±(5.0%+5 е.м.р.) | ±0.50495 мФ |
100 мФ | 0.01 мФ | ±(5.0%+5 е.м.р.) | ±5.0495 мФ |
Стандартная комплектация
- Мультиметр
- Измерительные щупы (2 шт.)
- Термопара (тип K)
- Руководство по эксплуатации
Показать все