• Диапазон температур: - 50ºC до 800ºC
• Оптическое разрешение 20:1
• двойной лазерный целеуказатель
• автоматическое сохранение показаний (Data Hold)
• выбор коэффициента излучения в диапазоне значений 0,1 - 1,0
• Подсветка дисплея LCD
• Автоматическое отключение питания
| DT - 8863 |
Диапазон измерения температуры | -50 до 800°C |
Оптическое разрешение | 20:1 |
Разрешающая способность, °С | 0,1°C (0,1°F) |
Пределы допускаемой погрешности при температуре окружающей среды 23 - 25°C (73 - 77°F) |
-50 - 20°C | ±2,5 °C |
20 - 300°C | ±1,0 % ±1,0°C |
300 - 800°C | ±1,5 % |
Быстродействие | 150 мс |
Спектральный диапазон | 8-14 мкм |
Коэффициент теплового излучения | регулировка: 0,10 – 1,0 |
Индикация перегрузки | символы «----» на ЖК-экране |
Знак измерения | автоматически положительное значение знаком (+) не отмечается; знак минус (-) указывает на отрицательное значение |
Лазерный диод | мощность <1мВт, длина волны 630-670нм, лазерная установка, класс 2 (II) |
Температура эксплуатации | 0 - 50°C (32 - 122°F) |
Температура хранения | -10 - 60°C (14 - 140°F) |
Относительная влажность | 10-90 % при эксплуатации, <80 % при хранении |
Источник питания | Элемент питания 9В, NEDA 1604A, IEC 6LR61 или аналогичный |
| |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: ПИРОМЕТРА DT8863
Прибор (1 шт.);
чехол (1 шт.);
Руководство по эксплуатации (1 шт.);
Батарея 9В типа «Крона» (1 шт.).
Гарантия: 24 месяца