• Лазерный целеуказатель
• Запись максимальных, минимальных, усредненных и дифференциальных значений
• Сигнализация при превышении максимального и минимального порога
• Двойной ЖК-дисплей с подсветкой
• Оптическое разрегшение 50:1
• Блокировка прибора в режиме продолжительного измерения (программная блокировка курка и автоматического отключения)
• Индикатор разряда батареи
• Автоматическое выключение питания после 7 секунд бездействия (если не заблокирован)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметры | модель |
DT-8858 | DT-8859 |
Диапазон измеряемых температур, °C | от - 50°C до + 1300°C | от - 50°C до + 1600°C |
Пределы допускаемой погрешности | -50 ~ -20°C (-58 ~ -4°F): ±5°C(±9°F) -20 ~ 200°C (-4 ~ 392°F): ±1.5% показания ±2°C (±3.6°F) 200 ~ 538°C (392 ~ 1000°F): ±2.0% показания ±2°C (±3.6°F) 538 ~ 1300°C (1000 ~ 2372°F): ±3.5% показания ±5°C(±9°F) 1300°C ~ 1600°C (2372 ~ 2912°F): ±3.8% показания ±5°C(±9°F) |
Время установления рабочего режима (τ0,5), с, не более | 1 |
Разрешающая способность по температуре (цена единицы младшего разряда), °С | 0,1 (от 0,1 до 1000°С) 1 (свыше 1000°С) |
Оптическое разрешение | 50:1 |
Спектральный диапазон, мкм | 8-14 |
Коэффициент излучения | от 0,10 до 1,00 |
Напряжение питания, В | 9 |
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °C - относительная влажность, % | от 0 до плюс 50 от 10 до 90 |
Габаритные размеры, мм | 220 × 120 × 56 |
Масса, г, не более | 290 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: ПИРОМЕТРА DT8858
Прибор (1 шт.);
Кейс (1 шт.);
Руководство по эксплуатации (1 шт.);
Батарея 9В типа «Крона» (1 шт.).
Гарантия: 24 месяца