Виды измерений | измерение интенсивности солнечного излучения (УФ-измеритель) |
Измерение интенсивности солнечного излучения | 3999 мкВт/см2 / 39,99 мВт/см2 (ручной выбор) |
Максимальное разрешение | 1 мкВт/см2 |
Базовая погрешность | ±5,0% |
Тип датчика | выносной (0,5 м) |
Источник питания | 1,5В х2 (тип АА) |
Особенности | Длина волны - (УФ-B лучи/ UVB) 260—315 нм (УФ-A лучи/ UVA) 315—395 нм (ближний ультрафиолет). Функция удержания показаний (Hold), регистрация МАКС/ МИН значений. ЖК-дисплей с подсветкой (4 разряда/ макс. «3900»), ручной выбор предела, индикация превышения предела измерения. Съёмный датчик (витой провод 0,5 м), фиксация сенсора в корпусе (диапазон вращения 0-180°), защитная крышка. Автовыключение (30 мин), индикация разряда батареи, габариты 17х6х4cм, масса 210 гр. |
| |
Портативный УФ-радиометр (UV-метр) для изм. интенсивности ультрафиолетового излучения. Предназначен для анализа энергетической освещённости в области спектра: УФ-A лучи (UVA, 315—395 нм/ ближ. ультрафиолет), УФ-B лучи (UVB, 260—315 нм). Диапазон измерений 1 мкВт/см2 …39,99 мВт/см2, макс. разрешение 1 мкВт/см2, погреш. 3% (базов.). Функция удержания показаний (Hold), ручной выбор диапазона, 2 изм./с, регистрация МАКС/ МИН значений .ЖК-дисплей: 4 разряда, индикация превышения предела, подсветка дисплея. Съёмный датчик, фиксация в корпусе (с вращением 0-180°). Защитная крышка линзы-сенсора. Питание 1,5В ААх2шт, режим энергосбережения (автовыкл. 30 мин), 169 x 63 x 37 мм, 210 г.