Измерительный вход | 1 вход |
Температура (универсальный датчик) | -20...60 °С |
Разрешение | 0,1 °С |
Погрешность | ± 0,7 °С |
Относительная влажность | 0…100% |
Разрешение | 0,1 % |
Погрешность | ± 2,5 % |
Источник питания | 9 В (тип «Крона»), AC-DC адаптер 9 В/100 мА |
Особенности | МИН/ МАКС, удержание показаний, дельта-измерения, выносной датчик (до 1,2м), автовыключение (30 м) |
Интерфейс | USB (эмуляция RS-232) |
| |
Измерение температуры и влажности: 1 вход, универсальный датчик, температура -20 - 60 °C/-4 - 140 °F, разрешение 0.1 °C/F, погрешность 0.7 °C / 1.4 °F, влажность 0 - 100%, разрешение 0.1%, погрешность 2.5%, удержание, мин/макс, секундомер, USB, универсальное питание, автовыключение, блокировка автовыкл-ия, масса 320 г