Мультиметр АММ-1149 представляет собой надёжный прибор, предназначенный для проведения широкого круга измерений. Он имеет большой ЖК индикатор (50000 отсчётов) с крупными цифрами и графической шкалой.
- ЖКИ 4½ разряда (50000 отсчётов), подсветка
- Графическая шкала
- Входной импеданс при измерении постоянного и переменного напряжения >10 МОм
- Рабочая частота при измерении переменного напряжения от 50 до 20000 Гц
- Относительные измерения
- Измерение токовой петли
- Измерение коэффициента заполнения
- Измерение частоты импульсного сигнала
- Функция удержания показаний
- Минимальные / максимальные значения
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах
- Автоматический и ручной выбор диапазона
- Автоматическая индикация полярности
- Индикатор разряда батарей
- Категория защиты: CAT III 600V; CAT II 1000V
Технические характеристики
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|
Постоянное напряжение | 500 мВ | 0,01 мВ | ±(0,1%+5 е.м.р.) |
5 В | 0,0001 В | ±(0,05%+5 е.м.р.) |
50В | 0,001 В | ±(0,05%+5 е.м.р.) |
500 В | 0,01 В | ±(0,05%+5 е.м.р.) |
1000 В | 0,1 В | ±(0,1%+5 е.м.р.) |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|
Переменное напряжение (TrueRMS, <1 кГц) | 500 мВ | 0,01 мВ | ±(1% +5 е.м.р.) |
5 В | 0,0001 В | ±(1% +5 е.м.р.) |
50 В | 0,001 В | ±(1% +5 е.м.р.) |
500 В | 0,01 В | ±(1,5% +5 е.м.р.) |
1000 В | 0,1 В | ±(1,5% +5 е.м.р.) |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|
Измерение переменного напряжения с постоянной составляющей (AC+DC) (<1 кГц) | 5 В | 0,0001 В | ±(1,2% +20 е.м.р.) |
50 В | 0,001 В | ±(1,2% +20 е.м.р.) |
500 В | 0,01 В | ±(1,2% +20 е.м.р.) |
1000 В | 0,1 В | ±(1,2% +20 е.м.р.) |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|
Постоянный ток
| 500 мкА | 0,01 мкА | ±(0,2%+5 е.м.р.) |
5000 мкА | 0,1 мкА | ±(0,2%+5 е.м.р.) |
50 мА | 0,001 мА | ±(0,2%+5 е.м.р.) |
500 мА | 0,01 мА | ±(0,3%+8 е.м.р.) |
10 А | 0,001 А | ±(0,5%+8 е.м.р.) |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|
Переменный ток (TrueRMS, <1 кГц)
| 500 мкА | 0,01 мкА | ±(0,8%+5 е.м.р.) |
5000 мкА | 0,1 мкА | ±(0,8%+5 е.м.р.) |
50 мА | 0,001 мА | ±(0,8%+5 е.м.р.) |
500 мА | 0,01 мА | ±(0,8%+5 е.м.р.) |
10 А | 0,001 А | ±(0,8%+5 е.м.р.) |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|
Измерение сопротивления | 500 Ом | 0,01 Ом | ±(0,2%+10 е.м.р.) |
5 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,2%+5 е.м.р.) |
50 кОм | 0,001 кОм | ±(0,2%+5 е.м.р.) |
500 кОм | 0,01 кОм | ±(0,5%+5 е.м.р.) |
5 МОм | 0,0001 МОм | ±(0,5%+5 е.м.р.) |
50 МОм | 0,001 МОм | ±(2%+10 е.м.р.) |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|
Измерение емкости | 5 нФ | 0,001 нФ | ±(1,5%+20 е.м.р.) |
50 нФ | 0,01 нФ | ±(1,5%+8 е.м.р.) |
500 нФ | 0,1 нФ | ±(1%+8 е.м.р.) |
5 мкФ | 0,001 мкФ | ±(1,5%+8 е.м.р.) |
50 мкФ | 0,01 мкФ | ±(1%+8 е.м.р.) |
500 мкФ | 0,1 мкФ | ±(1,5%+8 е.м.р.) |
10 мФ | 0,01 мФ | ±(2,5%+20 е.м.р.) |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|
Измерение частоты (Импульсный сигнал) | 50 Гц | 0,001 Гц | ±(0,01%+5 е.м.р.) |
500 Гц | 0,01 Гц | ±(0,01%+5 е.м.р.) |
5 кГц | 0,0001 кГц | ±(0,01%+5 е.м.р.) |
50 кГц | 0,001 кГц | ±(0,01%+5 е.м.р.) |
500 кГц | 0,01 кГц | ±(0,01%+5 е.м.р.) |
5 МГц | 0,0001 МГц | ±(0,01%+5 е.м.р.) |
10 МГц | 0,001 МГц | ±(0,01%+5 е.м.р.) |
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|
Температура (тип К) | -200° C…1350° C | 0,1°C | ±(1%+3° C ) |
Функция | Тестовый ток | Напряжение |
---|
Тест диодов | < 0,9 мА | 3,2 В |
Функция | Звуковой сигнал | Ток |
---|
Прозвонка неразрывности | < 25 Ом | < 0,35 мА |
Общие характеристики
- Питание: батарея Li-ion 7.2 V (NEDA 1604)
- Габаритные размеры: 178х80х50 мм
- Масса: 400 г
Стандартная комплектация
- Прибор - 1 шт.
- Тестовые щупы - 2 шт.
- Батарея 7,2 В (NEDA 1604), установлена в прибор - 1 шт.
- Зарядное устройство - 1 шт.
- Переходник для подключения зарядного устройства- 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 экз.
- Упаковочная тара - 1 шт.