АМ-3128 Измеритель RLC

Артикул: АМ-3128
Цена по запросу За 1 шт.
  • Измеряемые параметры:
    Первичные: R – активное электрическое сопротивление; C – электрическая емкость; L – индуктивность; Z – модуль полного сопротивления.
    Вторичные: D – тангенс угла диэлектрических потерь; Q – добротность; Θ – угол фазового сдвига.
  • Напряжение испытательного сигнала 0,3 Вскз и 0,6 Вскз
  • Тестовые частоты: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 40 кГц, 100 кГц
  • Эквивалентная схема: последовательная, параллельная
  • Время измерения: 1 раз/сек (SLOW), 2 раза/сек (MEDIUM), 4 раза/сек (FAST)
  • Схема измерения: 2-проводная, 4-проводная
  • Способ калибровки: открытая, короткозамкнутая
  • Настраиваемый компаратор
  • Режим относительных измерений
  • Фиксация текущего, минимального, максимального и среднего значения

Технические характеристики

Измерение емкости С и тангенса угла диэлектрических потерь D

Частота испытательного сигналаПоддиапазон измеренийОтображаемый диапазонПределы абсолютной погрешности измеренийЭквивалентная схема измерений
CDe*
100, 120 Гц20 мФ4,000 мФ...20,000 мФ±(0,08Cx + 5 е.м.р)±0,0800последовательная
4 мФ400,0 мкФ...3,9999 мФ±(0,02Cx + 3 е.м.р)±0,0200последовательная
400 мкФ40,00 мкФ...399,99 мкФ±(0,006Cx + 2 е.м.р)±0,0060последовательная
40 мкФ4,000 мкФ...39,999 мФ±(0,004Cx + 2 е.м.р)±0,0040последовательная
4 мкФ400,0 нФ...3,9999 мкФ±(0,004Cx + 2 е.м.р)±0,0040последовательная или параллельная
400 нФ40,00 нФ...399,99 нФ±(0,004Cx + 2 е.м.р)±0,0040параллельная
40 нФ4,000 нФ...39,999 нФ±(0,005Cx + 3 е.м.р)±0,0050параллельная
4 нФ0 пФ...3,999 нФ±(0,015Cx + 5 е.м.р)-параллельная
1 кГц1000 мкФ400,0 мкФ...999,9 мкФ±(0,03Cx + 5 е.м.р)±0,0300последовательная
400 мкФ40,00 мкФ...399,99 мкФ±(0,015Cx + 3 е.м.р)±0,0150последовательная
40 мкФ4,000 мкФ...39,999 мкФ±(0,006Cx + 2 е.м.р)±0,0060последовательная
4 мкФ400,0 нФ...3,9999 мкФ±(0,004Cx + 2 е.м.р)±0,0040последовательная или параллельная
400 нФ40,00 нФ...399,99 нФ±(0,004Cx + 2 е.м.р)±0,0040параллельная
40 нФ4,000 нФ...39,999 нФ±(0,006Cx + 3 е.м.р)±0,0060параллельная
4 нФ400,0 пФ...3,9999 нФ±(0,006Cx + 3 е.м.р)±0,0060параллельная
400 пФ0,0 пФ...399,9 пФ±(0,03Cx + 5 е.м.р)-параллельная
10 кГц100 мкФ40,00 мкФ...100,00 мкФ±(0,04Cx + 5 е.м.р)±0,0400последовательная
40 мкФ4,000 мкФ...39,999 мкФ±(0,02Cx + 3 е.м.р)±0,0200последовательная
4 мкФ400,0 нФ...3,9999 мкФ±(0,006Cx + 2 е.м.р)±0,0060последовательная
400 нФ40,00 нФ...399,99 нФ±(0,004Cx + 2 е.м.р)±0,0040последовательная
40 нФ4,000 нФ...39,999 нФ±(0,004Cx + 2 е.м.р)±0,0040последовательная или параллельная
4 нФ400,0 пФ...3,9999 нФ±(0,004Cx + 2 е.м.р)±0,0040параллельная
400 пФ40,00 пФ...399,99 пФ±(0,006Cx + 3 е.м.р)±0,0060параллельная
40 пФ0,00 пФ...39,99 пФ±(0,025Cx + 5 е.м.р)-параллельная
40 кГц100 мкФ40,00 мкФ...100,00 мкФ±(0,06Cx + 5 е.м.р)±0,0600последовательная
40 мкФ4,000 мкФ...39,999 мкФ±(0,04Cx + 3 е.м.р)±0,0400последовательная
4 мкФ400,0 нФ...3,9999 мкФ±(0,01Cx + 2 е.м.р)±0,0100последовательная
400 нФ40,00 нФ...399,99 нФ±(0,006Cx + 2 е.м.р)±0,0060последовательная
40 нФ4,000 нФ...39,999 нФ±(0,006Cx + 2 е.м.р)±0,0060последовательная или параллельная
4 нФ400,0 пФ...3,9999 нФ±(0,006Cx + 2 е.м.р)±0,0060параллельная
400 пФ40,00 пФ...399,99 пФ±(0,01Cx + 3 е.м.р)±0,0100параллельная
40 пФ0,000 пФ...39,999 пФ±(0,03Cx + 5 е.м.р)-параллельная
100 кГц10 мкФ4,000 мкФ...10,000 мкФ±(0,08Cx + 20 е.м.р)±0,0800последовательная
4 мкФ400,0 нФ...3,9999 мкФ±(0,05Cx + 10 е.м.р)±0,050последовательная
400 нФ40,00 нФ...399,99 нФ±(0,015Cx + 5 е.м.р)±0,0150последовательная
40 нФ4,000 нФ...39,999 нФ±(0,01Cx + 2 е.м.р)±0,0100последовательная
4 нФ400,0 пФ...3,999 нФ±(0,01Cx + 2 е.м.р)±0,0100последовательная или параллельная
400 пФ40,00 пФ...399,99 пФ±(0,015Cx + 2 е.м.р)±0,0150параллельная
40 пФ4,000 пФ...39,999 пФ±(0,02Cx + 5 е.м.р)±0,0200параллельная
4 пФ0,000 пФ...3,999 пФ±(0,05Cx + 10 е.м.р)-параллельная


* – погрешность измерений тангенса угла диэлектрических потерь (De) нормируется для D < 0,5. Сх – измеренное значение емкости.

Измерение индуктивности L и добротности Q

Частота испытательного сигналаПоддиапазон измеренийОтображаемый диапазонПределы абсолютной погрешности измеренийЭквивалентная схема измерений
LDe*
100 Гц, 120 Гц1000 Гн400,0 Гн...999,9 Гн±(0,02Lx + 3 е.м.р)±0,0200параллельная
400 Гн40,000 Гн...399,99 Гн±(0,006Lx + 2 е.м.р)±0,0060параллельная
40 Гн4,000 Гн...39,999 Гн±(0,004L + 2 е.м.р)±0,0040параллельная
4 Гн400,0 мГн...3,9999 Гн±(0,004Lx + 2 е.м.р)±0,0040последовательная или параллельная
400 мГн40,00 мГн...399,99 мГн±(0,004Lx + 2 е.м.р)±0,0040последовательная
40 мГн4,000 мГн...39,999 мГн±(0,006Lx + 3 е.м.р)±0,0060последовательная
4 мГН0 мкГн...3,999 мГн±(0,03Lx + 5 е.м.р)-последовательная
1 кГц100 Гн40,00 Гн...100,00 Гн±(0,02x + 3 е.м.р)±0,0200параллельная
40 Гн4,000 Гн...39,999 Гн±(0,006Lx + 2 е.м.р)±0,0060параллельная
4 Гн400,0 мГн...3,9999 Гн±(0,004Lx + 2 е.м.р)±0,0040параллельная
400 мГн40,00 мГн...399,99 мГн±(0,004Lx + 2 е.м.р)±0,0040последовательная или параллельная
40 мГн4,000 мГн...39,999 мГн±(0,004Lx + 2 е.м.р)±0,0040последовательная
4 мГн400,0 мкГн...3,9999 мГн±(0,01Lx + 3 е.м.р)±0,0100последовательная
400 мкГн0,0 мкГн...399,9 мкГн±(0,03Lx + 5 е.м.р)-последовательная
10 кГц1 Гн400,0 мГн...999,9 мГн±(0,015Lx + 3 е.м.р)±0,0150параллельная
400 мГн40,00 мГн...399,99 мГн±(0,004Lx + 2 е.м.р)±0,0040параллельная
40 мГн4,000 мГн...39,999 мГн±(0,004Lx + 2 е.м.р)±0,0040последовательная или параллельная
4 мГн400,0 мкГн...3,9999 мГн±(0,004Lx + 2 е.м.р)±0,0040последовательная
400 мкГн40,00 мкГн...399,99 мкГн±(0,008Lx + 3 е.м.р)±0,0080последовательная
40 мкГн0,00 мкГн...39,99 мкГн±(0,03Lx + 5 е.м.р)-последовательная
40 кГц1 Гн400,0 мГн...999,9 мГн±(0,02Lx + 4 е.м.р)±0,0200параллельная
400 мГн40,00 мГн...399,99 мГн±(0,008Lx + 2 е.м.р)±0,0080параллельная
40 мГн4,000 мГн...39,999 мГн±(0,008Lx + 2 е.м.р)±0,0080последовательная или параллельная
4 мГн400,0 мкГн...3,9999 мГн±(0,008Lx + 2 е.м.р)±0,0080последовательная
400 мкГн40,00 мкГн...399,99 мкГн±(0,015Lx + 3 е.м.р)±0,0150последовательная
40 мкГн0,00 мкГн...39,999 мкГн±(0,04Lx + 5 е.м.р)-последовательная
100 кГц100 мГн40,00 мГн...399,99 мГн±(0,025Lx + 2 е.м.р)±0,0250параллельная
40 мГн4,000 мГн...39,999 мГн±(0,015Lx + 2 е.м.р)±0,0150параллельная
4 мГн400,0 мкГн...3,9999 мГн±(0,01Lx + 2 е.м.р)±0,0100последовательная или параллельная
400 мкГн40,00 мкГн...399,99 мкГн±(0,01Lx + 2 е.м.р)±0,0100последовательная
40 мкГн4,000 мкГн...39,999 мкГн±(0,015Lx + 5 е.м.р)±0,0150последовательная
4 мкГн0,000 мкГн...3,999 мкГн±(0,04Lx + 10 е.м.р)-последовательная


* - погрешность измерений добротности (Qе) нормируется для Qx × Dе ≤ 0,25 и вычисляется по формуле: Qе=±(Qx2 × De)/(1±Qx × De)
Lх – измеренное значение индуктивности, Qx – измеренное значение добротности.

Измерение активного сопротивления R

Частота испытательного сигналаПоддиапазон измеренийОтображаемый диапазонПределы абсолютной погрешности измеренийЭквивалентная схема измерений
100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 КГц20 MОм4,000 МОм...20,000 МОм±(0,03Rx + 10 е.м.р)параллельная
4 MОм400,0 кОм...3,9999 МОм±(0,012Rx + 3 е.м.р)параллельная
400 кОм40,00 кОм...399,99 кОм±(0,003Rx + 3 е.м.р)параллельная
40 кОм4,000 кОм...39,999 кОм±(0,0025Rx + 2 е.м.р)последовательная или параллельная
4 кОм400,0 Ом...3,9999 кОм±(0,0025Rx + 2 е.м.р)последовательная
400 Ом40,00 Ом...399,99 Ом±(0,0025Rx + 2 е.м.р)последовательная
40 Ом4,000 Ом...39,999 Ом±(0,005Rx + 3 е.м.р)последовательная
4 Ом0,4000 Ом...3,9999 Ом±(0,02Rx + 3 е.м.р)последовательная
0,4 Ом0,0000 Ом...0,3999 Ом±(0,04Rx + 3 е.м.р)последовательная
40 кГц20 MОм4,000 МОм...20,000 МОм±(0,07Rx + 41 е.м.р)параллельная
4 MОм400,0 кОм...3,9999 МОм±(0,025Rx + 3 е.м.р)параллельная
400 кОм40,00 кОм...399,99 кОм±(0,01Rx + 4 е.м.р)параллельная
40 кОм4,000 кОм...39,999 кОм±(0,01Rx + 4 е.м.р)последовательная или параллельная
4 кОм400,0 Ом...3,9999 кОм±(0,005Rx + 3 е.м.р)последовательная
400 Ом40,00 Ом...399,99 Ом±(0,005Rx + 3 е.м.р)последовательная
40 Ом4,000 Ом...39,999 Ом±(0,007Rx + 4 е.м.р)последовательная
4 Ом0,4000 Ом...3,9999 Ом±(0,02Rx + 6 е.м.р)последовательная
0,4 Ом0,0000 Ом...0,3999 Ом±(0,05Rx + 10 е.м.р)последовательная
100 кГц20 MОм4,000 МОм...20,000 МОм±(0,09Rx + 20 е.м.р)параллельная
4 MОм400,0 кОм...3,9999 МОм±(0,04Rx + 10 е.м.р)параллельная
400 кОм40,00 кОм...399,99 кОм±(0,015Rx + 4 е.м.р)параллельная
40 кОм4,000 кОм...39,999 кОм±(0,01Rx + 2 е.м.р)параллельная
4 кОм400,0 Ом...3,9999 кОм±(0,007Rx + 2 е.м.р)последовательная или параллельная
400 Ом40,00 Ом...399,99 Ом±(0,007Rx + 2 е.м.р)последовательная
40 Ом4,000 Ом...39,999 Ом±(0,01Rx + 5 е.м.р)последовательная
4 Ом0,4000 Ом...3,9999 Ом±(0,03Rx + 10 е.м.р)последовательная
0,4 Ом0,0000 Ом...0,3999 Ом±(0,07Rx + 20 е.м.р)последовательная


Rх – измеренное значение импеданса.

Измерение импеданса Z и фазового угла Θ

Частота испытательного сигналаПоддиапазон измеренийОтображаемый диапазонПределы абсолютной погрешности измеренийЭквивалентная схема измерений
ZΘ
100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 КГц20 MОм4,000 МОм...20,000 МОм±(0,03Zx + 10 е.м.р)3,4°параллельная
4 MОм400,0 кОм...3,9999 МОм±(0,012Zx + 3 е.м.р)0,7°параллельная
400 кОм40,00 кОм...399,99 кОм±(0,003Zx + 3 е.м.р)0,2°параллельная
40 кОм4,000 кОм...39,999 кОм±(0,0025Zx + 2 е.м.р)0,1°последовательная или параллельная
4 кОм400,0 Ом...3,9999 кОм±(0,0025Zx + 2 е.м.р)0,1°последовательная
400 Ом40,00 Ом...399,99 Ом±(0,0025Zx + 2 е.м.р)0.1°последовательная
40 Ом4,000 Ом...39,999 Ом±(0,005Zx + 3 е.м.р)0,3°последовательная
4 Ом0,4000 Ом...3,9999 Ом±(0,02Zx + 3 е.м.р)1,1°последовательная
0,4 Ом0,0000 Ом...0,3999 Ом±(0,04Zx + 3 е.м.р)-последовательная
40 кГц20 MОм4,000 МОм...20,000 МОм±(0,07Zx + 41 е.м.р)4,0°параллельная
4 MОм400,0 кОм...3,9999 МОм±(0,025Zx + 3 е.м.р)1,4°параллельная
400 кОм40,00 кОм...399,99 кОм±(0,01Zx + 4 е.м.р)0,6°параллельная
40 кОм4,000 кОм...39,999 кОм±(0,01Zx + 4 е.м.р)0,6°последовательная или параллельная
4 кОм400,0 Ом...3,9999 кОм±(0,005Zx + 3 е.м.р)0,3°последовательная
400 Ом40,00 Ом...399,99 Ом±(0,005Zx + 3 е.м.р)0,3°последовательная
40 Ом4,000 Ом...39,999 Ом±(0,007Zx + 4 е.м.р)0,4°последовательная
4 Ом0,4000 Ом...3,9999 Ом±(0,02Zx + 6 е.м.р)1,1°последовательная
0,4 Ом0,0000 Ом...0,3999 Ом±(0,05Zx + 10 е.м.р)-последовательная
100 кГц20 MОм4,000 МОм...20,000 МОм±(0,09Zx + 20 е.м.р)5,2°параллельная
4 MОм400,0 кОм...3,9999 МОм±(0,04Zx + 10 е.м.р)2,3°параллельная
400 кОм40,00 кОм...399,99 кОм±(0,015Zx + 4 е.м.р)0,9°параллельная
40 кОм4,000 кОм...39,999 кОм±(0,01Zx + 2 е.м.р)0,6°параллельная
4 кОм400,0 Ом...3,9999 кОм±(0,007Zx + 2 е.м.р)0,4°последовательная или параллельная
400 Ом40,00 Ом...399,99 Ом±(0,007Zx + 2 е.м.р)0,4°последовательная
40 Ом4,000 Ом...39,999 Ом±(0,01Zx + 5 е.м.р)0,6°последовательная
4 Ом0,4000 Ом...3,9999 Ом±(0,03Zx + 10 е.м.р)1,7°последовательная
0,4 Ом0,0000 Ом...0,3999 Ом±(0,07Zx + 20 е.м.р)-последовательная


Zх – измеренное значение импеданса.

  • Дисплей: 2,8" LCD TFT, 4 1/2 разряда (первичный параметр)
  • Питание: Батарея литиевая, 5 В, 2600 мАч
  • Разъем мини-USB для зарядки и соединения с ПК
  • Условия эксплуатации:
    температура окружающего воздуха: 0...40 °С;
    относительная влажность при 40 °С: 15%…85%
  • Габаритные размеры: 190x90x41 мм
  • Масса: 400 г

Стандартная комплектация

  • Измеритель RLC
  • Адаптер питания
  • Кабель mini-USB
  • Измерительные кабели "банан" - "крокодил" (красный/черный) - 1 комплект
  • Калибровочная пластина
  • Эксплуатационный документ
Показать все