АМ-1189 Мультиметр
Технические характеристики
Дисплей: двойной цифровой ЖК с LED подсветкой и аналоговой шкалой (51 сегмент).
Разрядность первичного цифрового дисплея 50000 отсчетов, вторичного - 5500 отсчетов
Три режима измерений: быстрый (FAST), медленный (SLOW), регистратор
Скорость обновления: 14 раз/сек (FAST режим)
TRUE RMS измерения (AC, AC+DC)
Автоматический и ручной выбор диапазонов измерения
Возможность подключения токовых клещей для измерения высоких токов
Функция измерения в dBm
Отключаемый фильтр НЧ (ULF режим)
Функция удержания показаний на дисплее
Фиксация максимального, минимального и среднего значений
Режим относительных измерений
Захват пиковых значений (>500 мкс)
Внутренняя память: 100 ячеек
Регистратор данных: 900 ячеек
Часы и календарь реального времени
Интерфейс для связи с ПК: USB (изолированный)
Автоматическое выключение питания (отключаемое)
Рабочая температура: от 0 до 50 °С
Питание: 4 х 1,5 В (алкалиновые батареи типа ААА)
Мощность потребления, не более: 150 мВА (без подсветки), 275 мВА (с подсветкой)
Габаритные размеры: 205х95х42 мм
Вес: 500 г
Измерение постоянного напряжения DC
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
---|---|---|---|---|
Основной тип | Расширенный тип | |||
DCmV | 50.000 мВ | 0.001 мВ | 0.1%+20 | 0.05%+10 |
500.00 мВ | 0.01мВ | 0.03%+5 | 0.02%+2 | |
2200.0 мВ | 0.1мВ | 0.03%+5 | 0.02%+2 | |
DCV | 5.0000 В | 0.0001 В | 0.05%+5 | 0.025%+5 |
50.000 В | 0.001 В | 0.05%+5 | 0.025%+5 | |
500.00 В | 0.01 В | 0.07%+5 | 0.03%+2 | |
1000.0 В | 0.1 В | 0.07%+5 | 0.03%+2 |
Измерение переменного напряжения AC
Основной тип
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Гц~45 Гц | 45 Гц~65 Гц | 65 Гц~1 кГц | 1 кГц~10 кГц | 10 кГц~30 кГц | |||
ACmV | 50.000 мВ | 0.001 мВ | 2%+100 | 0.7%+30 | 0.7%+30 | 1%+30 | 2%+100 |
500.00 мВ | 0.01мВ | 2%+100 | 0.7%+30 | 0.7%+30 | 1%+30 | 2%+100 | |
ACV | 5.0000 В | 0.0001 В | 1.5%+80 | 0.7%+30 | 1%+100 | 2%+100 | 2%+100 |
50.000 В | 0.001 В | 1.5%+80 | 0.7%+30 | 1%+100 | 2%+100 | 2%+100 | |
500.00 В | 0.01 В | 1.5%+80 | 0.7%+30 | 2.5%+100 | ----- | ----- | |
1000.0 В | 0.1 В | 1.5%+80 | 0.7%+30 | 2.5%+100 | ----- | ----- |
Расширенный тип
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Гц~45 Гц | 45 Гц~65 Гц | 65 Гц~ 1 кГц | 1 кГц~10 кГц | 10 кГц~20 кГц | 20 кГц~100 кГц | |||
AC мВ | 50.000 мВ | 0.001 мВ | 2%+60 | 0.4%+30 | 0.4%+30 | 0.4%+30 | 1%+40 | 5%+100 |
500.00 мВ | 0.01мВ | 2%+60 | 0.4%+30 | 0.4%+30 | 0.4%+30 | 1%+40 | 5%+100 | |
ACV | 5.0000 В | 0.0001 В | 1.5%+60 | 0.4%+30 | 1.5%+30 | 1.5%+30 | 1%+40 | 5%+100 |
50.000 В | 0.001 В | 1.5%+60 | 0.4%+30 | 1.5%+30 | 1.5%+30 | 1%+40 | 5%+100 | |
500.00 В | 0.01 В | 1.5%+60 | 0.4%+30 | 3%+200 | ----- | ----- | ----- | |
1000.0 В | 0.1 В | 1.5%+60 | 0.4%+30 | 3%+200 | ----- | ----- | ----- |
Измерение переменного напряжения с постоянной составляющей AC + DC
Основной тип
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
---|---|---|---|---|---|
45 Гц~1 кГц | 1 кГц~10 кГц | 10 кГц~30 кГц | |||
DCV+ACV | 2.000 В | 0.001 В | 0.7%+30 | 1%+30 | 2%+60 |
20.00 В | 0.01 В | 0.7%+30 | 1%+30 | 2%+60 | |
200.0 В | 0.1 В | 0.7%+30 | 1%+60 | ----- | |
1000 В | 1 В | 0.7%+30 | 1%+60 2 | ----- |
Расширенный тип
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | |||
---|---|---|---|---|---|---|
45 Гц~1 кГц | 1 кГц~10 кГц | 10 кГц~20 кГц | 20 кГц~100 кГц | |||
DCV+ACV | 2.000 В | 0.001 В | 0.4%+30 | 0.4%+30 | 1%+40 | 5%+100 |
20.00 В | 0.01 В | 0.4%+30 | 0.4%+30 | 1%+40 | 5%+100 | |
200.0 В | 0.1 В | 0.4%+30 | 0.4%+30 | ----- | ----- | |
1000 В | 1 В | 0.4%+30 | 0.4%+30 | ----- | ----- |
Измерение постоянного тока DC
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
---|---|---|---|---|
Основной тип | Расширенный тип | |||
DCuA | 500.00 мкА | 0.01мкА | 0.15%+20 | 0.15%+10 |
5000.0 мкА | 0.1мкА | 0.15%+10 | 0.15%+2 | |
DCмА | 50.000 мА | 0.001мА | 0.15%+20 | 0.15%+10 |
500.00 мА | 0.01мА | 0.15%+10 | 0.15%+2 | |
DCA | 5.0000 А | 0.0001 А | 0.5%+20 | 0.5%+10 |
20.000 А | 0.001 А | 0.5%+20 | 0.5%+10 | |
DC_Clamp | 50.000 А | 0.001 А | 0.5%+30 | 0.15%+10 |
500.00 А | 0.01 А | 0.5%+30 | 0.15%+10 | |
2000.0 А | 0.1 А | 0.5%+30 | 0.15%+10 |
Измерение переменного тока AC
Основной тип
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 Гц~45 Гц | 45 Гц~1 кГц | 1 кГц~10 кГц | 10 кГц~30 кГц | |||
ACuA | 500.00 мкА | 0.01 мкА | 1.5%+80 | 0.8%+30 | 1%+50 | 2%+60 |
5000.0 мкА | 0.1 мкА | 1.5%+80 | 0.8%+30 | 1%+50 | 2%+60 | |
ACmA | 50.000 мА | 0.001 мА | 1.5%+80 | 0.8%+30 | 1%+50 | 2%+60 |
500.00 мА | 0.01 мА | 1.5%+80 | 0.8%+30 | 1%+50 | 2%+60 | |
ACA | 5.0000 А | 0.0001 А | 2%+40 | 1.5%+20 | 3%+80 | ----- |
20.000 А | 0.001 А | 2%+40 | 1.5%+20 | 3%+80 | ----- | |
AC_Clamp | 50.000 А | 0.001 А | ----- | 0.7%+30 | ----- | ----- |
500.00 А | 0.01 А | ----- | 0.7%+30 | ----- | ----- | |
2000.0 А | 0.1 А | ----- | 0.7%+30 | ----- | ----- |
Расширенный тип
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 Гц~45 Гц | 45 Гц~1 кГц | 1 кГц~10 кГц | 10 кГц~30 кГц | |||
ACuA | 500.00 мкА | 0.01 мкА | 1%+20 | 0.7%+15 | 0.7%+30 | 1.5%+20 |
5000.0 мкА | 0.1 мкА | 1%+20 | 0.7%+15 | 0.7%+30 | 1.5%+20 | |
ACмА | 50.000 мА | 0.001 мА | 1%+20 | 0.7%+15 | 0.7%+30 | 1.5%+20 |
500.00 мА | 0.01 мА | 1%+20 | 0.7%+15 | 0.7%+30 | 1.5%+20 | |
ACA | 5.0000 А | 0.0001 А | 1.5%+20 | 1.5%+10 | 3%+60 | ----- |
20.000 А | 0.001 А | 1.5%+20 | 1.5%+10 | 3%+60 | ----- | |
AC_Clamp | 50.000 А | 0.001 А | ----- | 0.7%+30 | ----- | ----- |
500.00 А | 0.01 А | ----- | 0.7%+30 | ----- | ----- | |
2000.0 А | 0.1 А | ----- | 0.7%+30 | ----- | ----- |
Измерение переменного тока с постоянной составляющей AC+DC
Основной тип
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
---|---|---|---|---|---|
45 Гц~1 кГц | 1 кГц~10 кГц | 10 кГц~30 кГц | |||
DCA+ACA | 200.0 мкА | 0.1 мкА | 0.8%+30 | 1%+50 | 2%+60 |
2000 мкА | 1 мкА | 0.8%+30 | 1%+50 | 2%+60 | |
20.00 мА | 0.01 мА | 0.8%+30 | 1%+50 | 2%+60 | |
200.0 мА | 0.1 мА | 0.8%+30 | 1%+50 | 2%+60 | |
2.000 А | 0.001 А | 1.5%+20 | 3%+80 | ||
20.00 А | 0.01 А | 1.5%+20 | 3%+80 | ||
20.00 А | 0.01 А | 0.8%+30 | ----- | ----- | |
200.0 А | 0.1 А | 0.8%+30 | ----- | ----- | |
2000 А | 1 А | 0.8%+30 | ----- | ----- |
Расширенный тип
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
---|---|---|---|---|---|
45 Гц~1 кГц | 1 кГц~10 кГц | 10 кГц~30 кГц | |||
DCA+ACA | 200.0 мкА | 0.1 мкА | 0.7%+15 | 0.7%+30 | 1.5%+20 |
2000 мкА | 1 мкА | 0.7%+15 | 0.7%+30 | 1.5%+20 | |
20.00 мА | 0.01 мА | 0.7%+15 | 0.7%+30 | 1.5%+20 | |
200.0 мА | 0.1 мА | 0.7%+15 | 0.7%+30 | 1.5%+20 | |
2.000 А | 0.001 А | 1.5%+10 | 3%+60 | ----- | |
20.00 А | 0.01 А | 1.5%+10 | 3%+60 | ----- | |
20.00 А | 0.01 А | 0.7%+30 | ----- | ----- | |
200.0 А | 0.1 А | 0.7%+30 | ----- | ----- | |
2000 А | 1 А | 0.7%+30 | ----- | ----- |
Измерение сопротивления
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
---|---|---|---|---|
Основной тип | Расширенный тип | |||
Сопротивление | 500.00 Ом | 0.01 Ом | 0.08%+10 | 0.05%+2 |
5.0000 кОм | 0.0001 кОм | 0.08%+5 | 0.05%+2 | |
50.000 кОм | 0.001 кОм | 0.08%+5 | 0.05%+2 | |
500.00 кОм | 0.01 кОм | 0.08%+5 | 0.05%+2 | |
5.0000 МОм | 0.0001 МОм | 0.2%+5 | 0.15%+2 | |
50.000 МОм | 0.001 МОм | 1%+10 | 1%+2 | |
100.0 МОм | 0.1 МОм | 3%+10 | 3%+2 | |
500.0 МОм | 10%+10 | 10%+2 |
Измерение емкости
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Тестовое напряжение |
---|---|---|---|---|
Емкость | 9.999 нФ | 0.001 нФ | 1%+20 | 2,2 В |
99.99 нФ | 0.01 нФ | 1%+5 | ||
999.9 нФ | 0.1 нФ | 1%+5 | ||
9.999 мкФ | 0.001 мкФ | 1%+5 | ||
99.99 мкФ | 0.01 мкФ | 1%+5 | ||
999.9 мкФ | 0.1 мкФ | 2%+5 | ||
9.999 мФ | 0.001 мФ | 3%+5 | ||
99.99 мФ | 0.01 мФ | 3%+5 |
Измерение частоты
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Чувствительность |
---|---|---|---|---|
Частота | 9.9999 Гц | 0.0001 Гц | 0.02%+3 | 300мВскз |
99.999 Гц | 0.001 Гц | 0.02%+1 | ||
999.99 Гц | 0.01 Гц | 0.02%+1 | ||
9.9999 кГц | 0.0001 кГц | 0.02%+1 | ||
99.999 кГц | 0.001 кГц | 0.02%+1 | ||
999.99 кГц | 0.01 кГц | 0.02%+1 | 600мВскз | |
9.9999MГц | 0.0001MГц | 0.02%+1 | ||
99.999MГц | 0.001MГц | 0.02%+5 |
Измерение длительности импульса и периода заполнения
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Basic / Расширенный тип | |||
Длительность импульса | 199.99 мс | 0.01 мс | 0.2%+3 |
1999.9 мс | 0.1 мс | 0.2%+3 | |
Период заполнения | 0.1%~99.9% | 0.1% | 0.3% / кГц+0.3% |
Макс.амплитуда сигнала и чувствительность в режиме частотомера
Диапазон | Чувствительность VACскз (синус) |
---|---|
20 Гц~100 кГц | |
50 мВ | 5 мВ |
500 мВ | 20 мВ |
5 В | 500 мВ |
50 В | 5 В |
500 В | 20 В |
1000 В | 150 В |
Диапазон | ApproxiмАte VAC sensitivity Чувствительность VACскз (синус) |
---|---|
20 Гц~30 кГц | |
500 мкА | 50 мкА |
5000 мкА | 200 мкА |
50 мА | 5 мА |
500 мА | 20 мА |
5 А | 150 мА |
20 А | 2 А |
Измерение температуры
Измерение термопарами
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
---|---|---|---|---|
Основной тип | Расширенный тип | |||
R | 0°C~1767°C | 1°C | 0.5%+1°C | 0.2%+1°C |
32°F~3212°F | 1°F | 0.5%+1.8°F | 0.2%+1.8°F | |
S | 0°C~1767°C | 1°C | 0.5%+1°C | 0.2%+1°C |
32°F~3212°F | 1°F | 0.5%+1.8°F | 0.2%+1.8°F | |
K | -200.0°C~1372.0°C | 0.1°C | 0.5%+0.5°C | 0.2%+0.5°C |
-328.0°F~2501.6°F | 0.1°F | 0.5%+1°F | 0.2%+1°F | |
E | -200.0°C~720.0°C | 0.1°C | 0.5%+0.5°C | 0.2%+0.5°C |
-328.0°F~1328.0°F | 0.1°F | 0.5%+1°F | 0.2%+1°F | |
J | -200.0°C~950.0°C | 0.1°C | 0.5%+0.5°C | 0.2%+0.5°C |
-328.0°F~1742.0°F | 0.1°F | 0.5%+1°F | 0.2%+1°F | |
T | -250.0°C~400.0°C | 0.1°C | 0.5%+1°C | 0.2%+1°C |
-418.0°F~752.0°F | 0.1°F | 0.5%+1.8°F | 0.2%+1.8°F | |
N | -200.0°C~1300.0°C | 0.1°C | 0.5%+1°C | 0.2%+1°C |
-328.0°F~2372.0°F | 0.1°F | 0.5%+1.8 °F | 0.2%+1.8 °F | |
B | 600°C~1820°C | 1°C | 0.5%+1°C | 0.2%+1°C |
1112°F~3308°F | 1°F | 0.5%+1.8°F | 0.2%+1.8°F |
Измерение термосопротивлениями
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
---|---|---|---|---|
Основной тип | Расширенный тип | |||
Pt100 | -200.0°C~800.0°C | 0.1°C | 0.5%+0.5°C | 0.2%+0.5°C |
-328.0°F~1472.0°F | 0.1°F | 0.5%+1°F | 0.2%+1°F | |
Pt1000 | -200.0°C~630.0°C | 0.1°C | 0.5%+0.5°C | 0.2%+0.5°C |
-328.0°F~1166.0°F | 0.1°F | 0.5%+1°F | 0.2%+1°F |
Тест диодов
Диапазон | Разрешение | Тестовый ток / напряжение | Погрешность |
---|---|---|---|
2.2000 В | 0.0001 В | 0.8 мА / < 3.6 В | 1%+20 |
Прозвонка цепи
Диапазон | Разрешение | Тестовый ток / напряжение | Звуковой сигнал |
---|---|---|---|
500.0 Ом | 0.1 Ом | 0.8 мА / < 3.6 В |
|
Входной импеданс
Функция | Входной импеданс (типичное) |
---|---|
V | 10 МОм, <100 пФ |
DCmV | >2.5 ГОм |
ACmV | 1 МОм, <100пФ |
Стандартная комплектация
- прибор - 1 шт.
- Измерительные щупы - 1 пара
- Кабель USB - 1 шт.
- Батарея типа ААА - 4 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 экз.
- Упаковочная тара - 1 шт.
Дополнительная комплектация
- Измерительные соединительные кабели PTL904-3, PTL904-4, PTL904-5, PTL908-1, PTL908-2
- Зажим-насадка типа «крокодил» 1000 В / 12 А PTL909-5 (цвета: красный / черный)
- Переходник-шунт PTL-2172