ADS-2046 Осциллограф цифровой
Артикул: ADS-2046
Осциллограф-мультиметр. Полоса пропускания 70 МГц. 2 аналоговых канала. Максимальная дискретизация 250 Мвыб/с. Максимальная длина записи 8 К точек. Скорость захвата осциллограмм 10000 осц/с. Вертикальное разрешение 8 бит. Цифровой мультиметр (TrueRMS, 20000 отсчетов, независимые входы). Интерфейс USB тип C. Цветной дисплей 3,5" (320x240). Питание: Li-ion батарея 2x2200 мА·ч. Размеры 198x96x38 мм.
Технические характеристики
Характеритстика | Значение | ||
---|---|---|---|
ОСЦИЛЛОГРАФ | |||
Полоса пропускания | 70 MГц | ||
Количество каналов | 2 | ||
Скорость захвата осциллограмм | 10000 осц/сек | ||
Регистрация | Режим | Обычный, пиковый детектор | |
Макс. дискретизация | 250 Mвыб/сек (125 Мвыбсек - 2 канала) | ||
Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля | |
Входной импеданс | 1 MΩ±2% в параллель 16 пФ±10 пФ | ||
Учет ослабления пробников | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||
Максимальное входное напряжение | 400 Вп-п (DC + AC пик-пик, 1 МОм, 10:1) | ||
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц | ||
Параметры горизонтальной системы | Глубина записи | 8 К (4 К -каждый канал) | |
Диапазон частоты выборки | 0.25 Выб/сек ~ 250 Mвыб/сек (один канал), 0.25 Выб/сек ~ 125 Mвыб/сек (два канала) | ||
Интерполяция | (sin x)/x | ||
Коэффициент развертки | 5 нс/дел ~ 1000 с/дел, с шагом 1~2~5 | ||
Погрешность временной базы | ±100 ppm | ||
Режим | Y-T, X-Y | ||
Параметры вертикальной системы | АЦП | 8 бит | |
Вертикальное отклонение | 10 мВ/дел ~ 10 В/дел | ||
Диапазон смещения | ±6 делений | ||
Полоса пропускания для однократного сигнала | Полный диапазон | ||
Низкочастотный предел | ≥10 Гц (на входе, закрытый вход, -3dB) | ||
Время нарастания | ≤5.0 нс (типичное) | ||
Погрешность коэф. усиления | ±3% | ||
Измерения | Курсорные | ΔV, ΔT, ΔV&ΔT между курсорами | |
Автоматические | Размах, Максимальное, Минимальное, Амплитуда, Среднее, Частота, Период | ||
Система запуска | Источник запуска | CH1, CH2 | |
Связь | DC, AC | ||
Тип запуска | Запуск по фронту (нарастающий, спадающий) | ||
Режим запуска | Авто, обычный, однократный | ||
Диапазон уровня запуска | ±4 деления от центра экрана | ||
Погрешность уровня запуска | ±0,3 деления | ||
МУЛЬТИМЕТР | |||
Максимальная разрядность | 20000 отсчетов | ||
Измерение истинных среднеквадратических значений | TrueRMS | ||
Измеряемые параметры | Напряжение постоянного и переменного тока, постоянный и переменный ток, сопротивление, емкость, тестирование диодов, прозвонка цепи | ||
Входной импеданс | 10 МОм | ||
Выбор диапазона | Автоматический | ||
Диапазон измерения (полные характеристики приведены ниже) | Напряжение постоянного тока | 1000 В | |
Напряжение переменного тока | 750 В | ||
Постоянный ток | 10 А | ||
Переменный ток | 10 А | ||
Сопротивление | 100 МОм | ||
Емкость | 2 мФ | ||
Тестирование диодов | 0 ~ 2 В | ||
Входы мультиметра и осциллографа | независимые | ||
Дополнительные режимы | режим удержания показаний режим относительных измерений | ||
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Дисплей | Тип дисплея | диагональ 3,5” , ЖК, TFT матрица | |
Разрешение дисплея | 320 (по горизонтали) × 240 (по вертикали) точек | ||
Количество цветов | 65536 цветов | ||
Выход для калибровки пробников | Выходное напряжение (типичное) | амплитуда 3,3 В | |
Выходной сигнал | Меандр 1 кГц | ||
Интерфейс | Тип | USB тип С | |
Функционал | связь с ПК, зарядка | ||
Питание | Li-ion аккумулятор | 2 х 2200 мАч , тип 18650 | |
Время работы (типичное) | 6 часов | ||
Мощность | <5 Вт | ||
Габаритные размеры | 198 х 96 х 38 мм | ||
Вес | около 0,6 кг |
Технические характеристики мультиметра
Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
---|---|---|---|
Постоянное напряжение | 200.00 мВ | 0.01 мВ | ±(0.5%+5 е.м.р.) |
2.0000 В | 0.1 мВ | ±(0.3%+5 е.м.р.) | |
20.000 В | 1 мВ | ||
200.00 В | 10 мВ | ||
1000.0 В | 0.1 В | ±(0.8%+5 е.м.р.) | |
Переменное напряжение TrueRMS (40…1000 Гц) | 200.00 мВ | 0.01 мВ | |
2.0000 В | 0.1 мВ | ||
20.000 В | 1 мВ | ||
200.00 В | 10 мВ | ||
750.0 В | 0.1 В | ±(1.0%+5 е.м.р.) | |
Постоянный ток | 200 мА | 10 мкА | ±(0.8%+2 е.м.р.) |
10 А | 1 мА | ±(2.5%+2 е.м.р.) | |
Переменный ток TrueRMS (40…1000 Гц) | 200 мА | 10 мкА | ±(1.0%+5 е.м.р.) |
10 А | 1 мА | ±(2.8%+5 е.м.р.) | |
Сопротивление | 200.00 Ом | 0.01 Ом | ±(0.8%+3 е.м.р.) |
2.0000 кОм | 0.1 Ом | ||
20.000 кОм | 1 Ом | ||
200.00 кОм | 10 Ом | ||
2.0000 МОм | 100 Ом | ||
20.000 МОм | 1 кОм | ±(1.0%+3 е.м.р.) | |
100.00 MОм | 10 кОм | ±(3.0%+3 е.м.р.) | |
Емкость | 20.000 нФ | 1 пФ | ±(3.0%+10 е.м.р.) |
200.00 нФ | 10 пФ | ||
2.0000 мкФ | 100 пФ | ||
20.000 мкФ | 1 нФ | ||
200.00 мкФ | 10 нФ | ||
2.0000 мкФ | 100 нФ | ||
Тест диодов | 0 - 2 В | ||
Прозвонка | Звуковой сигнал <50 Ом |
Стандартная комплектация
- Осциллограф
- Кабель USB
- Пассивный пробник
- Кабель BNC-"крокодил"
- Набор для настройки пробника
- Комплект измерительных щупов мультиметра
- Краткий эксплуатационный документ
Показать все