Нановольт - микроомметр. Базовая погрешность от 0,0002%; V = 1 нВ-100 В, 1 мкОм-1 мОм, измерение температуры масса 3,6 кг
Число каналов | 2 |
Виды измерений | DCV | Сопротивление | Температура |
Базовая погрешность (%) | 0,0025 |
Постоянное напряжение | 100 В |
Разрешение (DCV) | 100 пВ |
Сопротивление, максимальное | 1 МОм |
Разрешение (R) | 100 нОм |
Разрядность индикатора | 7,5 |
Особенности | Два входных канала, позволяющие измерять отношение и разность | напряжений. Измерение температуры (SPRT, RTD, термопара, термосопротивление), разрешение 0,001 С. Собственные шумы не более 1,3 нВ скз / 8 нВ пик. Скорость измерений |
Интерфейс | RS-232 | GPIB |
| |
Высокая чувствительность при измерении напряжения постоянного тока (до 100 пВ) и сопротивления (до 100 нОм)
Высокая точность измерения температуры: погрешность от 0,003°С при использовании эталонного платинового термометра сопротивления
Встроенное двухканальное сканирующее устройство с низким уровнем шумов